Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
32010031303 | 3 | 38 | 13 | d3 | 11.77 | 1 |
32010041304 | 4 | 50 | 13 | d4 | 19.62 | 1 |
32010061906 | 6 | 50 | 19 | d6 | 23.03 | 1 |
32010081906 | 8 | 65 | 19 | d6 | 28.92 | 1 |
32010101906 | 10 | 65 | 19 | d6 | 32.33 | 1 |
32010122506 | 12 | 70 | 25 | d6 | 46.31 | 1 |
32010162506 | 16 | 70 | 25 | d6 | 58.27 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.