Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
32030031303 | 3 | 38 | 13 | d3 | 13.14 | 1 |
32030061303 | 6 | 50 | 13 | d3 | 21.33 | 1 |
32030061906 | 6 | 50 | 19 | d6 | 26.01 | 1 |
32030081906 | 8 | 65 | 19 | d6 | 30.71 | 1 |
32030101906 | 10 | 65 | 19 | d6 | 34.11 | 1 |
32030122506 | 12 | 70 | 25 | d6 | 52.02 | 1 |
32030162506 | 16 | 70 | 25 | d6 | 64.74 | 1 |
32032162506 | 16 | 70 | 25 | d6 | 71.22 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.