Productos

Ideales para tus proyectos

juego de machos para inox HSSE DIN352

 

SKU: N/D Categorías: ,

Descripción

Código Ø mm L mm l mm   A
23030003005 M3.00×0.50 40 11 a 2,70 27.07 1
23030004007 M4.00×0.70 45 13 a 3,40 27.07 1
23030005008 M5.00×0.80 50 16 a 4,90 28.16 1
23030006010 M6.00×1.00 50 19 a 4,90 28.16 1
23030008012 M8.00×1.25 56 22 a 4,90 32.69 1
23030010015 M10.00×1.50 70 24 a 5,50 42.07 1
23030012017 M12.00×1.75 75 29 a 7,00 60.20 1
23030014020 M14.00×2.00 80 30 a 9,00 66.69 1
23030016020 M16.00×2.00 80 32 a 9,00 91.35 1
23030018025 M18.00×2.50 95 40 a 11,00 124.81 1
23030020025 M20.00×2.50 95 40 a 12,00 138.55 1
SUBIR