Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
21025003005 | M3.00×0.50 | 56 | 11 | a 2,70 | 20.54 | 1 |
21025004007 | M4.00×0.70 | 63 | 13 | a 3,40 | 20.97 | 1 |
21025005008 | M5.00×0.80 | 70 | 14 | a 4,90 | 21.07 | 1 |
21025006010 | M6.00×1.00 | 80 | 16 | a 4,90 | 23.90 | 1 |
21025008012 | M8.00×1.25 | 90 | 18 | a 6,20 | 26.91 | 1 |
21025010015 | M10.00×1.50 | 100 | 22 | a 8,00 | 30.14 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.