Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
21910006010 | M6.00×1.00 | 80 | 18 | a 3,40 | 13.38 | 1 |
21910008012 | M8.00×1.25 | 90 | 20 | a 4,90 | 17.16 | 1 |
21910010015 | M10.00×1.50 | 100 | 27 | a 5,50 | 22.14 | 1 |
21910012017 | M12.00×175 | 110 | 27 | a 7,00 | 29.49 | 1 |
21910014020 | M14.00×2.00 | 110 | 30 | a 9,00 | 34.68 | 1 |
21910016020 | M16.00×2.00 | 110 | 30 | a 9,00 | 41.60 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.