Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
21290003005 | M3.00×0.50 | 56 | 11 | a 2,70 | 13.60 | 1 |
21290004007 | M4.00×0.70 | 63 | 13 | a 3,40 | 13.05 | 1 |
21290005008 | M5.00×0.80 | 70 | 14 | a 4,90 | 13.05 | 1 |
21290006010 | M6.00×1.00 | 80 | 16 | a 4,90 | 14.33 | 1 |
21290008012 | M8.00×1.25 | 90 | 18 | a 6,20 | 16.33 | 1 |
21290010015 | M10.00×1.50 | 100 | 22 | a 8,00 | 19.39 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.