Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
21280006010 | M6.00×1.00 | 80 | 18 | a 3,40 | 14.33 | 1 |
21280008012 | M8.00×1.25 | 90 | 20 | a 4,90 | 16.33 | 1 |
21280010015 | M10.00×1.50 | 100 | 22 | a 5,50 | 19.39 | 1 |
21280012017 | M12.00×1.75 | 110 | 27 | a 7,00 | 25.00 | 1 |
21280014020 | M14.00×2.00 | 110 | 30 | a 9,00 | 34.82 | 1 |
21280016020 | M16.00×2.00 | 110 | 30 | a 9,00 | 42.24 | 1 |
21280018025 | M18.00×2.50 | 125 | 34 | a 11,00 | 78.74 | 1 |
21280020025 | M20.00×2.50 | 140 | 34 | a 12,00 | 78.74 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.