Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
22160003005 | M3.00×0.50 | 56 | 10 | a 2,70 | 27.51 | 1 |
22160004007 | M4.00×0.70 | 63 | 7 | a 3,40 | 27.51 | 1 |
22160005008 | M5.00×0.80 | 70 | 8 | a 4,90 | 30.90 | 1 |
22160006010 | M6.00×1.00 | 80 | 10 | a 4,90 | 33.69 | 1 |
22160008012 | M8.00×1.25 | 90 | 13 | a 6,20 | 45.37 | 1 |
22160010015 | M10.00×1.50 | 100 | 15 | a 8,00 | 55.18 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.