Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
28010000010 | M1-M10 | — | — | a2,00-6,30 | 16.93 | 1 |
28010000015 | M1-M12 | — | — | a2,10-8,00 | 18.03 | 1 |
28010000020 | M4-M12 | — | — | a3,00-9,00 | 22.63 | 1 |
28010000030 | M5-M20 | — | — | a4,90-12,00 | 32.20 | 1 |
28010000040 | M10-M27 | — | — | a5,50-16,00 | 51.37 | 1 |
28010000050 | M13-M32 | — | — | a7,00-20,00 | 107.98 | 1 |
28010000060 | M18-M42 | — | — | a11,00-24,00 | 107.98 | 1 |
28010000070 | M25-M52 | — | — | a16,00-32,00 | 187.22 | 1 |
28010000080 | M45-M64 | — | — | a25,00-64,00 | 270.57 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.