Descripción
DATOS TECNICO DE PLAQUITA
Materiales aplicables | Aceros inoxidables | | Tipo de producto | Turn Negative Inserts |
Aplicación | | Inserts | | Diámetro del agujero de fijación (D1) | 3.81 mm |
Tipo de inserto | TNMG | Min D.O.C. | 0.8 mm |
Radio de punta (RE) | 0.4 mm | Profundidad máxima de corte (APMX) | 2.5 mm |
Insert Size | 160404 | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.05 mm/rev |
Longitud del filo de corte (L) | 16.5 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.45 mm/rev |
Espesor de la plaquita (S) | 4.76 mm | Cutting Direction (HAND) | Neutral |
Diámetro del círculo inscrito (IC) | 9.525 mm | Tipo de rompevirutas | SF |
Filo de corte para material especifico | Carbide | Tipo de medición | Metric |
Recubrimiento | TiAlN | Material del cuerpo | Carbide |
Grado | AH630 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.