Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm |
---|---|---|---|
31010000025 | 2.5 | 38 | 19.5 |
31010000030 | 3 | 38 | 12 |
31010000035 | 3.5 | 50 | 12 |
31010000040 | 4 | 50 | 14 |
31010000045 | 4.5 | 50 | 16 |
31010000050 | 5 | 50 | 16 |
31010000060 | 6 | 50 | 19 |
31010000080 | 8 | 63 | 20 |
31010000100 | 10 | 75 | 22 |
31010000120 | 12 | 75 | 25 |
31010000160 | 16 | 89 | 32 |
31010000200 | 20 | 100 | 38 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.