Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm |
---|---|---|---|
31050000030 | 3 | 38 | 12 |
31050000040 | 4 | 50 | 14 |
31050000050 | 5 | 50 | 16 |
31050000060 | 6 | 50 | 19 |
31050000080 | 8 | 63 | 20 |
31050000100 | 10 | 75 | 22 |
31050000120 | 12 | 75 | 25 |
31050000160 | 16 | 89 | 32 |
31050000200 | 20 | 100 | 38 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.