Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11430000002 | 1-10×0.25 | — | — | HSS | 122.62 | 1 |
11430000003 | 1-10×0.25 | — | — | HSSCO | 181.00 | 1 |
11430000004 | 1-10×0.25 | — | — | HSSTIN | 209.25 | 1 |
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11430000002 | 1-10×0.25 | — | — | HSS | 122.62 | 1 |
11430000003 | 1-10×0.25 | — | — | HSSCO | 181.00 | 1 |
11430000004 | 1-10×0.25 | — | — | HSSTIN | 209.25 | 1 |
Código | 11430000002 – Ø 1-10×0.25 – HSS, 11430000003 – Ø 1-10×0.25 – HSSCO, 11430000004 – Ø 1-10×0.25 – HSSTIN |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.