Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | |
---|---|---|---|---|---|
11380000300 | 3 | 50 | 10 | 22.31 | 1 |
11380000400 | 4 | 52 | 12 | 22.31 | 1 |
11380000500 | 5 | 60 | 15 | 25.15 | 1 |
11380000600 | 6 | 66 | 20 | 25.15 | 1 |
11380000800 | 8 | 79 | 25 | 28.42 | 1 |
11380001000 | 10 | 89 | 25 | 28.42 | 1 |
11380001200 | 12 | 102 | 30 | 39.30 | 1 |
11380001600 | 16 | 115 | 35 | 54.20 | 1 |
11380002000 | 20 | 131 | 40 | 106.64 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.