Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | |
---|---|---|---|---|---|
11550000300 | 3 | 46 | 12 | 22.31 | 1 |
11550000400 | 4 | 55 | 12 | 22.31 | 1 |
11550000500 | 5 | 62 | 14 | 25.15 | 1 |
11550000600 | 6 | 66 | 16 | 25.15 | 1 |
11550000800 | 8 | 79 | 21 | 28.42 | 1 |
11550001000 | 10 | 89 | 25 | 28.42 | 1 |
11550001200 | 12 | 102 | 30 | 39.30 | 1 |
11550001600 | 16 | 115 | 38 | 54.20 | 1 |
11550002000 | 20 | 131 | 45 | 106.64 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.