Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
51010030140 | 3.00-14.00 | 62 | — | d 6 | 19.09 | 1 |
51010060200 | 6.00-20.00 | 70 | — | d 8 | 26.64 | 1 |
51010060225 | 6.00-22.50 | 80 | — | d 8 | 48.12 | 1 |
51010060254 | 6.00-25.4 | 86 | — | d 8 | 53.70 | 1 |
51010060300 | 6.00-30.00 | 106 | — | d 10 | 66.62 | 1 |
51010160300 | 16.00-30.00 | 78 | — | d 10 | 54.21 | 1 |
51010260400 | 26.00-40.00 | 86 | — | d 12 | 114.75 | 1 |
51010360500 | 36.00-50.00 | 90 | — | d 12 | 176.77 | 1 |
51010460600 | 46.00-60.00 | 94 | — | d 13 | 343.92 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.