Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
51230000630 | 6.3 | 45 | — | d 5 | 19.44 | 1 |
51230000800 | 8 | 50 | — | d 6 | 21.38 | 1 |
51230001000 | 10 | 53 | — | d 6 | 23.32 | 1 |
51230001250 | 12.5 | 56 | — | d 8 | 25.84 | 1 |
51230001600 | 16 | 63 | — | d 10 | 33.06 | 1 |
51230002000 | 20 | 67 | — | d 10 | 46.64 | 1 |
51230002500 | 25 | 71 | — | d 10 | 65.10 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.