Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
72030501790 | 1790 | — | 6 tpi | 43.46 | 1 | |
72030502230 | 2230 | — | 6 tpi | 51.79 | 1 | |
72030502240 | 2240 | — | 6 tpi | 51.96 | 1 | |
72030502885 | 2885 | — | 6 tpi | 64.18 | 1 | |
72030503450 | 3450 | — | 6 tpi | 74.88 | 1 | |
72030503570 | 3570 | — | 6 tpi | 77.14 | 1 | |
72030801670 | 1670 | — | 14 tpi | 41.18 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.