Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
71160000001 | 19.21.24.29.38.48 | — | — | BIMETAL | 181.55 | 1 |
71160000002 | 19.21.24.29.38.48 | — | — | BIMETAL DF | 181.77 | 1 |
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
71160000001 | 19.21.24.29.38.48 | — | — | BIMETAL | 181.55 | 1 |
71160000002 | 19.21.24.29.38.48 | — | — | BIMETAL DF | 181.77 | 1 |
Código | 71160000001 – Ø 19.21.24.29.38.48mm – BIMETAL, 71160000002 – Ø 19.21.24.29.38.48mm – BIMETAL DF |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.