Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
12270000500 | 5 | 55 | 22 | 20.88 | 1 | |
12270000600 | 6 | 55 | 22 | 27.57 | 1 | |
12270000700 | 7 | 55 | 22 | 29.15 | 1 | |
12270000800 | 8 | 55 | 22 | 30.32 | 1 | |
12270001000 | 10 | 55 | 22 | 32.83 | 1 | |
12270001200 | 12 | 55 | 22 | 35.01 | 1 | |
12270001500 | 15 | 55 | 22 | 37.92 | 1 | |
12270002000 | 20 | 55 | 22 | 43.89 | 1 | |
12270002500 | 25 | 55 | 22 | 53.11 | 1 | |
12270003500 | 35 | 55 | 22 | 55.35 | 1 | |
12271001000 | 5.00-10.00 | — | — | dispensador | 3.20 | 1 |
12271002500 | 12.00-25.00 | — | — | dispensador | 3.20 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.