Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
81320000001 | 4-10×1.0 | — | — | 3P PRO | 13.14 | 1 |
81320000002 | 4-10×1.0 | — | — | 3P ST | 8.06 | 1 |
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
81320000001 | 4-10×1.0 | — | — | 3P PRO | 13.14 | 1 |
81320000002 | 4-10×1.0 | — | — | 3P ST | 8.06 | 1 |
Código | 81320000001 – Ø 4-10×1.0mm – 3P PRO, 81320000002 – Ø 4-10×1.0mm – 3P ST |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.