Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A |
---|---|---|---|---|---|
31860000020 | 2 | 51 | 7 | 14.51 | 1 |
31860000030 | 3 | 52 | 8 | 14.51 | 1 |
31860000040 | 4 | 55 | 11 | 14.51 | 1 |
31860000050 | 5 | 57 | 13 | 14.51 | 1 |
31860000060 | 6 | 57 | 13 | 14.51 | 1 |
31860000080 | 8 | 69 | 19 | 19.76 | 1 |
31860000100 | 10 | 72 | 22 | 20.67 | 1 |
31860000120 | 12 | 83 | 26 | 26.82 | 1 |
31860000140 | 14 | 83 | 26 | 29.64 | 1 |
31860000160 | 16 | 92 | 32 | 36.15 | 1 |
31860000180 | 18 | 92 | 32 | 44.86 | 1 |
31860000200 | 20 | 104 | 38 | 54.59 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.