Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A |
---|---|---|---|---|---|
51610000630 | 6.3 | 45 | — | 35.00 | 1 |
51610001240 | 12.4 | 56 | — | 49.00 | 1 |
51610001650 | 16.5 | 60 | — | 59.50 | 1 |
51610002050 | 20.5 | 63 | — | 80.50 | 1 |
51610002500 | 25 | 67 | — | 108.50 | 1 |
51610003100 | 31 | 71 | — | 154.00 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.