Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | |
---|---|---|---|---|---|
51200001200 | 12 | 120 | — | 18.54 | 1 |
51200001240 | 12.4 | 130 | — | 23.89 | 1 |
51200001500 | 15 | 150 | — | 32.26 | 1 |
51200001600 | 16 | 150 | — | 24.74 | 1 |
51200001650 | 16.5 | 150 | — | 33.06 | 1 |
51200001900 | 19 | 150 | — | 45.30 | 1 |
51200002050 | 20.5 | 150 | — | 45.30 | 1 |
51200002500 | 25 | 150 | — | 54.90 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.