Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
51210001040 | 10.4 | 112 | — | d 6 | 60.95 | 1 |
51210001240 | 12.4 | 120 | — | d 8 | 74.31 | 1 |
51210001650 | 16.5 | 120 | — | d 10 | 89.55 | 1 |
51210002050 | 20.5 | 124 | — | d 10 | 120.05 | 1 |
51210002500 | 25 | 128 | — | d 10 | 144.80 | 1 |
51210003100 | 31 | 133 | — | d 12 | 169.60 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.