Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
51330020050 | 2.00-5.00 | 45 | — | d 6 | 16.33 | 1 |
51330050100 | 5.00-10.00 | 48 | — | d 8 | 20.40 | 1 |
51330100150 | 10.00-15.00 | 65 | — | d 10 | 36.55 | 1 |
51330150200 | 15.00-20.00 | 85 | — | d 12 | 65.29 | 1 |
51330200250 | 20.00-25.00 | 95 | — | d 15 | 110.19 | 1 |
51330250300 | 25.00-30.00 | 100 | — | d 15 | 169.26 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.