Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | |
---|---|---|---|---|---|
15050000630 | 6.3 | 31 | — | 9.33 | 1 |
15050000830 | 8.3 | 32 | — | 10.79 | 1 |
15050001040 | 10.4 | 34 | — | 12.83 | 1 |
15050001240 | 12.4 | 36 | — | 15.12 | 1 |
15050001650 | 16.5 | 40 | — | 22.34 | 1 |
15050002050 | 20.5 | 43 | — | 27.05 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.