Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
51190000630 | 6.3 | 45 | — | d 5 | 30.68 | 1 |
51190000830 | 8.3 | 50 | — | d 6 | 41.13 | 1 |
51190001040 | 10.4 | 50 | — | d 6 | 46.83 | 1 |
51190001240 | 12.4 | 56 | — | d 8 | 51.35 | 1 |
51190001650 | 16.5 | 60 | — | d 10 | 72.82 | 1 |
51190002050 | 20.5 | 63 | — | d 10 | 93.06 | 1 |
51190002500 | 25 | 67 | — | d 10 | 109.22 | 1 |
51190003000 | 30 | 71 | — | d 12 | 147.66 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.