Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
51430000001 | 6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5 | — | — | HSS | 101.94 | 1 |
51430000002 | 6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5 | — | — | HSSCO | 183.16 | 1 |
51430000003 | 6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5 | — | — | HSSTIALN | 290.43 | 1 |
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
51430000001 | 6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5 | — | — | HSS | 101.94 | 1 |
51430000002 | 6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5 | — | — | HSSCO | 183.16 | 1 |
51430000003 | 6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5 | — | — | HSSTIALN | 290.43 | 1 |
Código | 51430000001 – Ø 6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5mm – HSS, 51430000002 – Ø 6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5mm – HSSCO, 51430000003 – Ø 6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5mm – HSSTIALN |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.