Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A |
---|---|---|---|---|---|
12280000300 | 3 | 85 | 50 | 19.13 | 1 |
12280000400 | 4 | 85 | 50 | 19.13 | 1 |
12280000500 | 5 | 85 | 50 | 20.24 | 1 |
12280000600 | 6 | 100 | 65 | 21.16 | 1 |
12280000700 | 7 | 125 | 75 | 24.22 | 1 |
12280000800 | 8 | 126 | 75 | 26.25 | 1 |
12280000900 | 9 | 150 | 90 | 31.82 | 1 |
12280001000 | 10 | 150 | 90 | 31.82 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.