Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
31530001100 | 11 | 53.5 | 4 | z6 | 96.99 | 1 |
31530001250 | 12.5 | 57 | 6 | z6 | 100.83 | 1 |
31530001600 | 16 | 62 | 8 | z6 | 110.89 | 1 |
31530001800 | 18 | 70 | 8 | z8 | 116.76 | 1 |
31530002100 | 21 | 74 | 9 | z6 | 128.65 | 1 |
31530002500 | 25 | 82 | 11 | z8 | 145.17 | 1 |
31530003200 | 32 | 90 | 14 | z8 | 182.62 | 1 |
31530004000 | 40 | 108 | 18 | z10 | 253.45 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.