Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
31540001800 | 18 | 82 | 8 | z8 | 129.65 | 1 |
31540002100 | 21 | 102 | 9 | z8 | 142.93 | 1 |
31540002500 | 25 | 104 | 11 | z8 | 148.16 | 1 |
31540003200 | 32 | 111 | 14 | z8 | 220.07 | 1 |
31540004000 | 40 | 138 | 18 | z8 | 290.02 | 1 |
31540005000 | 50 | 173 | 22 | z8 | 352.19 | 1 |
31540006000 | 60 | 188 | 28 | z10 | 508.85 | 1 |
31540007200 | 72 | 229 | 35 | z10 | 662.83 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.