Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A |
---|---|---|---|---|---|
31480000200 | 20 | 177 | 75 | 160.86 | 1 |
31480000220 | 22 | 177 | 75 | 218.46 | 1 |
31480000250 | 25 | 192 | 90 | 252.97 | 1 |
31480000280 | 28 | 192 | 90 | 283.47 | 1 |
31480000300 | 30 | 215 | 90 | 319.84 | 1 |
31480000320 | 32 | 231 | 106 | 346.00 | 1 |
31480000360 | 36 | 231 | 106 | 379.30 | 1 |
31480000400 | 40 | 250 | 125 | 484.65 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.