Descripción
Fresas Mango Cónico HSSE DIN845N REF 31451
- diseños muy variados (normas DIN845N) 4 CORTES
- fresa de acabado
- fresa de desbastar/alisar
- fresa de alisar
- recubierto parcialmente con TIALN
Código | Ø mm |
L mm |
l mm |
€ | |
---|---|---|---|---|---|
31451000120 | 12 | 96 | 26 | 93.01 | 1 |
31451000140 | 14 | 111 | 26 | 100.92 | 1 |
31451000160 | 16 | 117 | 32 | 104.71 | 1 |
31451000180 | 18 | 117 | 32 | 113.81 | 1 |
31451000200 | 20 | 123 | 38 | 123.09 | 1 |
31451000220 | 22 | 123 | 38 | 178.67 | 1 |
31451000240 | 24 | 147 | 45 | 226.11 | 1 |
31451000250 | 25 | 147 | 45 | 215.92 | 1 |
31451000260 | 26 | 147 | 45 | 262.75 | 1 |
31451000280 | 28 | 147 | 45 | 263.88 | 1 |
31451000300 | 30 | 147 | 45 | 279.69 | 1 |
31451000320 | 32 | 178 | 53 | 339.54 | 1 |
31451000360 | 36 | 178 | 53 | 386.40 | 1 |
31451000400 | 40 | 188 | 63 | 479.00 | 1 |
31451000500 | 50 | 233 | 75 | 652.30 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.