Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
32040030303 | 3 | 38 | 2.7 | d3 | 13.40 | 1 |
32040060503 | 6 | 38 | 5.4 | d3 | 20.18 | 1 |
32040060506 | 6 | 50 | 5.4 | d6 | 23.81 | 1 |
32040080606 | 8 | 52 | 7.2 | d6 | 26.44 | 1 |
32040100906 | 10 | 53 | 9 | d6 | 27.10 | 1 |
32040121106 | 12 | 56 | 11 | d6 | 36.54 | 1 |
32040161406 | 16 | 60 | 14.4 | d6 | 49.40 | 1 |
32040191706 | 19 | 63 | 17.1 | d6 | 65.67 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.