Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm |
---|---|---|---|
11800000600 | 6 | 65 | 15 |
11800000800 | 8 | 80 | 20 |
11800001000 | 10 | 90 | 25 |
11800001200 | 12 | 100 | 30 |
Código | Ø mm | L mm | l mm |
---|---|---|---|
11800000600 | 6 | 65 | 15 |
11800000800 | 8 | 80 | 20 |
11800001000 | 10 | 90 | 25 |
11800001200 | 12 | 100 | 30 |
Código | 11800000600 – Ø 6mm – L 65mm – l 15mm, 11800000800 – Ø 8mm – L 80mm – l 20mm, 11800001000 – Ø 10mm – L 90mm – l 25mm, 11800001200 – Ø 12mm – L 100mm – l 30mm |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
@2018 FERRINDUSTRIAL - Todos los derechos reservados. Diseñado por www.tandaperu.com
Valoraciones
No hay valoraciones aún.