Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | |
---|---|---|---|---|
11820000025 | 2.5 | 38 | 10 | M3 |
11820000033 | 3.3 | 46 | 14 | M4 |
11820000042 | 4.2 | 50 | 19 | M5 |
11820000050 | 5 | 50 | 23 | M6 |
11820000068 | 6.8 | 60 | 23 | M8 |
11820000085 | 8.5 | 80 | 25 | M10 |
11820000102 | 10.2 | 80 | 35 | M12 |
Código | Ø mm | L mm | l mm | |
---|---|---|---|---|
11820000025 | 2.5 | 38 | 10 | M3 |
11820000033 | 3.3 | 46 | 14 | M4 |
11820000042 | 4.2 | 50 | 19 | M5 |
11820000050 | 5 | 50 | 23 | M6 |
11820000068 | 6.8 | 60 | 23 | M8 |
11820000085 | 8.5 | 80 | 25 | M10 |
11820000102 | 10.2 | 80 | 35 | M12 |
Código | 11820000025 – Ø 2.5mm – L 38mm – l 10mm – M3, 11820000033 – Ø 3.3mm – L 46mm – l 14mm – M4, 11820000042 – Ø 4.2mm – L 50mm – l 19mm – M5, 11820000050 – Ø 5mm – L 50mm – l 23mm – M6, 11820000068 – Ø 6.8mm – L 60mm – l 23mm – M8, 11820000085 – Ø 8.5mm – L 80mm – l 25mm – M10, 11820000102 – Ø 10.2mm – L 80mm – l 35mm – M12 |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
@2018 FERRINDUSTRIAL - Todos los derechos reservados. Diseñado por www.tandaperu.com
Valoraciones
No hay valoraciones aún.