Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm |
---|---|---|---|
31800000060 | 6 | 62 | 18 |
31800000080 | 8 | 68 | 24 |
31800000100 | 10 | 80 | 30 |
31800000120 | 12 | 93 | 36 |
31800000140 | 14 | 100 | 45 |
31800000160 | 16 | 108 | 48 |
31800000180 | 18 | 115 | 55 |
31800000200 | 20 | 126 | 60 |
Código | Ø mm | L mm | l mm |
---|---|---|---|
31800000060 | 6 | 62 | 18 |
31800000080 | 8 | 68 | 24 |
31800000100 | 10 | 80 | 30 |
31800000120 | 12 | 93 | 36 |
31800000140 | 14 | 100 | 45 |
31800000160 | 16 | 108 | 48 |
31800000180 | 18 | 115 | 55 |
31800000200 | 20 | 126 | 60 |
Código | 31800000060 – Ø 6mm – L 62mm – l 18mm, 31800000080 – Ø 8mm – L 68mm – l 24mm, 31800000100 – Ø 10mm – L 80mm – l 30mm, 31800000120 – Ø 12mm – L 93mm – l 36mm, 31800000140 – Ø 14mm – L 100mm – l 45mm, 31800000160 – Ø 16mm – L 108mm – l 48mm, 31800000180 – Ø 18mm – L 115mm – l 55mm, 31800000200 – Ø 20mm – L 126mm – l 60mm |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
@2018 FERRINDUSTRIAL - Todos los derechos reservados. Diseñado por www.tandaperu.com
Valoraciones
No hay valoraciones aún.