Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm |
---|---|---|---|
31070000030 | 3 | 38 | 12 |
31070000040 | 4 | 50 | 14 |
31070000050 | 5 | 50 | 16 |
31070000060 | 6 | 50 | 19 |
31070000080 | 8 | 63 | 20 |
31070000100 | 10 | 75 | 22 |
31070000120 | 12 | 75 | 25 |
31070000160 | 16 | 89 | 32 |
31070000200 | 20 | 100 | 38 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.