Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | |
---|---|---|---|---|
31840000012 | 1.2 | 57 | — | d6 |
31840000016 | 1.6 | 63 | — | d8 |
31840000020 | 2 | 72 | — | d10 |
31840000024 | 2.4 | 83 | — | d12 |
Código | Ø mm | L mm | l mm | |
---|---|---|---|---|
31840000012 | 1.2 | 57 | — | d6 |
31840000016 | 1.6 | 63 | — | d8 |
31840000020 | 2 | 72 | — | d10 |
31840000024 | 2.4 | 83 | — | d12 |
Código | 31840000012 – Ø 1.2mm – L 57mm – d6, 31840000016 – Ø 1.6mm – L 63mm – d8, 31840000020 – Ø 2mm – L 72mm – d10, 31840000024 – Ø 2.4mm – L 83mm – d12 |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
@2018 FERRINDUSTRIAL - Todos los derechos reservados. Diseñado por www.tandaperu.com
Valoraciones
No hay valoraciones aún.