Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | |
---|---|---|---|---|
31850000005 | 0.5 | 57 | — | d6 |
31850000010 | 1 | 57 | — | d6 |
31850000015 | 1.5 | 63 | — | d8 |
31850000020 | 2 | 63 | — | d8 |
31850000025 | 2.5 | 72 | — | d10 |
31850000030 | 3 | 72 | — | d10 |
31850000035 | 3.5 | 83 | — | d12 |
31850000040 | 4 | 83 | — | d12 |
31850000050 | 5 | 83 | — | d14 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.