Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
32060031303 | 3 | 38 | 13 | d3 | 16.18 | 1 |
32060061303 | 6 | 45 | 13 | d3 | 21.33 | 1 |
32060101906 | 10 | 65 | 19 | d6 | 37.91 | 1 |
32060122506 | 12 | 70 | 25 | d6 | 50.31 | 1 |
32060162506 | 16 | 70 | 25 | d6 | 65.94 | 1 |
32062031303 | 3 | 38 | 13 | d3 | 17.80 | 1 |
32062101906 | 10 | 65 | 19 | d6 | 41.70 | 1 |
32062162506 | 16 | 70 | 25 | d6 | 72.53 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.