Descripción
STOCK | U.M | CODIGO | DESCRIPCION | MARCA | PRECIO UNITRIO | PRECIO X MAYOR |
9 | UND | 11080000100 | BROCA CILINDRICA HSS CON BAÑO DE TITAÑO DE 1.0MM | HEPYC | S/6.93 | S/3.47 |
10 | UND | 11080000150 | BROCA CILINDRICA HSS CON BAÑO DE TITAÑO DE 1.5MM | HEPYC | S/5.35 | S/2.67 |
10 | UND | 11080000200 | BROCA CILINDRICA HSS CON BAÑO DE TITAÑO DE 2.0MM | HEPYC | S/5.35 | S/2.67 |
10 | UND | 11080000450 | BROCA CILINDRICA HSS CON BAÑO DE TITAÑO DE 4.5MM | HEPYC | S/8.14 | S/4.07 |
9 | UND | 11080000850 | BROCA CILINDRICA HSS CON BAÑO DE TITAÑO DE 8.5MM | HEPYC | S/23.70 | S/11.85 |
10 | UND | 11080000900 | BROCA CILINDRICA HSS CON BAÑO DE TITAÑO DE 9.0MM | HEPYC | S/25.84 | S/12.92 |
5 | UND | 11080001000 | BROCA CILINDRICA HSS CON BAÑO DE TITAÑO DE 10.0MM | HEPYC | S/32.46 | S/16.23 |
5 | UND | 11080001050 | BROCA CILINDRICA HSS CON BAÑO DE TITAÑO DE 10.5MM | HEPYC | S/37.50 | S/18.75 |
5 | UND | 11080001100 | BROCA CILINDRICA HSS CON BAÑO DE TITAÑO DE 11.0MM | HEPYC | S/41.95 | S/20.98 |
5 | UND | 11080001150 | BROCA CILINDRICA HSS CON BAÑO DE TITAÑO DE 11.5MM | HEPYC | S/46.58 | S/23.29 |
5 | UND | 11080001200 | BROCA CILINDRICA HSS CON BAÑO DE TITAÑO DE 12.0MM | HEPYC | S/53.48 | S/26.74 |
5 | UND | 11080001250 | BROCA CILINDRICA HSS CON BAÑO DE TITAÑO DE 12.5MM | HEPYC | S/56.51 | S/28.26 |
5 | UND | 11080001300 | BROCA CILINDRICA HSS CON BAÑO DE TITAÑO DE 13.0MM | HEPYC | S/61.72 | S/30.86 |
PROMOCION HASTA AGOTAR STOCK | ||||||
PRECIOS POR MAYOR APLICA SI COMPRA TODO EL STOCK EN OFERTA // PRECIOS INC IGV |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.