Descripción
DATOS TECNICO DE PLAQUITA
Materiales aplicables | Acero |Aceros inoxidables |Aleac. Altas Temp. | | Recubrimiento | TiAlN |
Aplicación | | Shoulder Milling | | Grado | AH725 |
Longitud de la plaquita (INSL) | 12.3 mm | Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.1 mm/tooth |
Radio de punta (RE) | 0.4 mm | Filo de corte para material especifico | Carbide |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 10.6 mm | Tipo de producto | Single sided Inserts |
Ancho de la plaquita (W1) | 6.7 mm | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.05 mm/tooth |
Diámetro del círculo inscrito (IC) | 6.7 mm | Longitud efectiva del filo de corte (LE) | 12.3 mm |
Espesor de la plaquita (S) | 3.7 mm | Tipo de medición | Metric |
Longitud del filo Wiper (BS) | 1.4 mm | Material del cuerpo | Carbide |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.