Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A |
---|---|---|---|---|---|
27081010200 | BSW 1/2-12 | 1D | — | 0.72 | 10 |
27081010400 | BSW 1/4-20 | 1D | — | 0.51 | 10 |
27081010800 | BSW 1/8-48 | 1D | — | 0.58 | 10 |
27081030400 | BSW 3/4-10 | 1D | — | 3.00 | 5 |
27081030800 | BSW 3/8-16 | 1D | — | 0.65 | 10 |
27081031600 | BSW 3/16-24 | 1D | — | 0.51 | 10 |
27081050800 | BSW 5/8-11 | 1D | — | 2.19 | 5 |
27081051600 | BSW 5/16-18 | 1D | — | 0.58 | 10 |
27081070800 | BSW 7/8-9 | 1D | — | 3.74 | 5 |
27081071600 | BSW 7/16-14 | 1D | — | 0.75 | 10 |
27081091600 | BSW 9/16-12 | 1D | — | 1.64 | 5 |
27081100000 | BSW 1″-8 | 1D | — | 4.70 | 5 |
27082010200 | BSW 1/2-12 | 1.5D | — | 1.11 | 10 |
27082010400 | BSW 1/4-20 | 1.5D | — | 0.41 | 10 |
27082010800 | BSW 1/8-48 | 1.5D | — | 0.46 | 10 |
27082030400 | BSW 3/4-10 | 1.5D | — | 2.95 | 5 |
27082030800 | BSW 3/8-16 | 1.5D | — | 0.60 | 10 |
27082031600 | BSW 3/16-24 | 1.5D | — | 0.41 | 10 |
27082050800 | BSW 5/8-11 | 1.5D | — | 2.05 | 5 |
27082051600 | BSW 5/16-18 | 1.5D | — | 0.51 | 10 |
27082070800 | BSW 7/8-9 | 1.5D | — | 3.14 | 5 |
27082071600 | BSW 7/16-14 | 1.5D | — | 0.68 | 10 |
27082091600 | BSW 9/16-12 | 1.5D | — | 1.76 | 5 |
27082100000 | BSW 1″-8 | 1.5D | — | 4.10 | 5 |
27083010200 | BSW 1/2-12 | 2D | — | 1.52 | 10 |
27083010400 | BSW 1/4-20 | 2D | — | 0.58 | 10 |
27083010800 | BSW 1/8-48 | 2D | — | 0.63 | 10 |
27083030400 | BSW 3/4-10 | 2D | — | 3.98 | 5 |
27083030800 | BSW 3/8-16 | 2D | — | 1.05 | 10 |
27083031600 | BSW 3/16-24 | 2D | — | 0.58 | 10 |
27083050800 | BSW 5/8-11 | 2D | — | 3.36 | 5 |
27083051600 | BSW 5/16-18 | 2D | — | 0.82 | 10 |
27083070800 | BSW 7/8-9 | 2D | — | 5.79 | 5 |
27083071600 | BSW 7/16-14 | 2D | — | 1.23 | 10 |
27083091600 | BSW 9/16-12 | 2D | — | 2.65 | 5 |
27083100000 | BSW 1″-8 | 2D | — | 7.47 | 5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.