Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
22180003005 | M3.00×0.50 | 56 | 10 | a 2,70 | 28.86 | 1 |
22180004007 | M4.00×0.70 | 63 | 7 | a 3,40 | 28.86 | 1 |
22180005008 | M5.00×0.80 | 70 | 8 | a 4,90 | 32.34 | 1 |
22180006010 | M6.00×1.00 | 80 | 10 | a 4,90 | 35.12 | 1 |
22180008012 | M8.00×1.25 | 90 | 13 | a 6,20 | 47.11 | 1 |
22180010015 | M10.00×1.50 | 100 | 15 | a 8,00 | 57.13 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.