Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A |
---|---|---|---|---|---|
25025010238 | BSW1/2-12 | 38 | 14 | 79.85 | 1 |
25025010420 | BSW1/4-20 | 20 | 7 | 52.86 | 1 |
25025010820 | BSW1/8-40 | 20 | 5 | 52.86 | 1 |
25025030830 | BSW3/8-16 | 30 | 11 | 79.85 | 1 |
25025031620 | BSW3/16-24 | 20 | 7 | 52.86 | 1 |
25025050845 | BSW5/8-11 | 45 | 18 | 116.19 | 1 |
25025051625 | BSW5/16-18 | 25 | 9 | 55.13 | 1 |
25025053220 | BSW5/32-32 | 20 | 5 | 52.86 | 1 |
25025070855 | BSW7/8-9 | 55 | 22 | 170.86 | 1 |
25025091638 | BSW9/16-12 | 38 | 14 | 95.66 | 1 |
25025100055 | BSW1-8h | 55 | 22 | 170.86 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.