Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
72040401000 | — | — | 26.42 | 1 | ||
72040402768 | — | — | 56.20 | 1 | ||
72040601400 | 1400 | — | 8 tpi | 33.15 | 1 | |
72040601415 | 1415 | — | 8 tpi | 33.41 | 1 | |
72040702630 | — | — | 53.85 | 1 | ||
72040703280 | — | — | 64.82 | 1 | ||
72040730000 | — | — | 505.39 | 1 | ||
72040801575 | 1575 | — | 14 tpi | 36.11 | 1 | |
72040802680 | 2680 | — | 14tpi | 54.76 | 1 | |
72040802890 | 2890 | — | 14tpi | 58.25 | 1 | |
72040830000 | — | — | 505.39 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.