Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11280000300 | 3.20×6.00 | 93 | 57 | M3 | 69.67 | 1 |
11280000400 | 4.30×8.00 | 117 | 75 | M4 | 73.05 | 1 |
11280000500 | 5.30×10.00 | 133 | 87 | M5 | 86.84 | 1 |
11280000600 | 6.40×11.50 | 142 | 94 | M6 | 99.17 | 1 |
11280000800 | 8.40×15.00 | 169 | 114 | M8 | 135.67 | 1 |
11280001000 | 10.50×19.00 | 198 | 130 | M10 | 209.51 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.