Descripción
Código | Ø mm | L mm | l mm | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11270000300 | 3.40×6.00 | 93 | 57 | M3 | 59.70 | 1 |
11270000400 | 4.50×8.00 | 117 | 75 | M4 | 62.60 | 1 |
11270000500 | 5.50×10.00 | 113 | 87 | M5 | 74.42 | 1 |
11270000600 | 6.60×11.00 | 142 | 94 | M6 | 84.09 | 1 |
11270000800 | 9.00×15.00 | 169 | 114 | M8 | 103.31 | 1 |
11270001000 | 11.00×18.00 | 191 | 130 | M10 | 205.33 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.